Кубок содружества 2022-2023

Тема в разделе "Биатлон", создана пользователем Мура, 6 ноя 2022.

  1. Мура

    Мура гигант мысли

    Регистрация:
    15 авг 2017
    Сообщения:
    3.465
    Симпатии:
    11.578
    Пол:
    Женский
  2. Мура

    Мура гигант мысли

    Регистрация:
    15 авг 2017
    Сообщения:
    3.465
    Симпатии:
    11.578
    Пол:
    Женский
    6 этап (финал) Кубка Содружества по биатлону 2022-2023. Тюмень, 12 марта
    Женщины. Масс-старт. 12.5 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. А. Гореева (РОС) (2) — 34:24.2
    2. Н. Гербулова (РОС) (2) — +12.2
    3. Е. Носкова (РОС) (4) — +22.3
    4. Т. Дербушева (РОС) (3) — +28.0
    5. И. Казакевич (РОС) (4) — +29.3
    6. Д. Алимбекова (БЛР) (4) — +42.6
    7. К. Довгая (РОС) (3) — +50.6
    8. К. Шнейдер (РОС) (2) — +53.9
    9. Е. Юрлова-Перхт (РОС) (2) — +58.3
    10. Л. Куклина (РОС) (2) — +1:08.5
    11. Е. Каплина (РОС) (3) — +1:12.6
    12. А. Шевченко (РОС) (3) — +1:14.2
    13. А. Кудисова (РОС) (4) — +1:24.0
    14. А. Батманова (РОС) (4) — +1:31.3
    15. И. Кручинкина (БЛР) (3) — +1:33.7
    16. А. Егорова (РОС) (5) — +1:36.1
    17. В. Сливко (РОС) (5) — +1:36.2
    18. В. Гаврилова (РОС) (2) — +1:41.7
    19. Н. Шевченко (РОС) (7) — +1:44.7
    20. А. Старовойтова (РОС) (1) — +1:47.3
    21. Е. Кулакова (РОС) (5) — +2:00.2
    22. К. Токарева (РОС) (4) — +2:25.1
    23. В. Долгова (РОС) (3) — +2:56.8
    24. А. Сабитова (БЛР) (4) — +3:18.0
    25. Д. Сидорова (РОС) (4) — +3:30.7
    26. В. Румянцева (РОС) (3) — +4:45.2
    27. А. Кирсанова (РОС) (7) — +4:50.5
    28. М. Дубровская (РОС) (10) — +7:02.5
     
    aluza и delamer нравится это.
  3. Мура

    Мура гигант мысли

    Регистрация:
    15 авг 2017
    Сообщения:
    3.465
    Симпатии:
    11.578
    Пол:
    Женский
    Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа, штрафной круг 150 м
    1. Э. Латыпов (РОС) (3) — 36:26.3
    2. Р. Ерёмин (РОС) (2) — +11.3
    3. Н. Лобастов (БЛР) (1) — +17.4
    4. А. Бабиков (РОС) (2) — +24.1
    5. Н. Поршнев (РОС) (2) — +34.7
    6. В. Томшин (РОС) (3) — +36.1
    7. Р. Сурнев (РОС) (2) — +1:09.4
    8. М. Воробей (БЛР) (2) — +1:16.3
    9. И. Колотов (РОС) (4) — +1:22.4
    10. Е. Гараничев (РОС) (3) — +1:32.2
    11. С. Халили (РОС) (5) — +1:44.8
    12. Р. Каюмов (РОС) (5) — +1:57.9
    13. К. Стрельцов (РОС) (4) — +2:04.1
    14. А. Вагин (РОС) (5) — +2:04.2
    15. А. Поварницын (РОС) (6) — +2:16.6
    16. Д. Лазовский (БЛР) (3) — +2:25.3
    17. Е. Емерхонов (РОС) (6) — +2:25.8
    18. И. Авсеенко (БЛР) (5) — +2:26.2
    19. Д. Иванов (РОС) (4) — +2:38.1
    20. П. Пащенко (РОС) (7) — +2:43.9
    21. Р. Елётнов (БЛР) (7) — +2:50.3
    22. Д. Абашев (РОС) (4) — +2:52.2
    23. П. Белько (БЛР) (5) — +2:53.7
    24. А. Вьюхин (РОС) (7) — +3:12.2
    25. А. Кошин (БЛР) (4) — +3:29.9
    26. К. Бажин (РОС) (9) — +4:03.5
    27. С. Данилов (БЛР) (3) — +4:44.3
    28. С. Парфенов (РОС) (5) — +5:23.8
    29. М. Айкинский (РОС) (8) — +7:15.9
    Даниил Серохвостов сошел с дистанции после падения, столкнувшись с Кириллом Бажиным перед первым огневым рубежом, которое привело к повреждению ремня винтовки и невозможности продолжать гонку.
     
    Последнее редактирование: 12 мар 2023
    aluza и delamer нравится это.

Поделиться этой страницей